<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matthias Lohr&#039;s technical stuff &#187; Java</title>
	<atom:link href="http://www.matthias-lohr.net/tag/java/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matthias-lohr.net</link>
	<description>&#34;do nothing, successfully&#34; -- man true</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 14:00:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>jNav-Projekt bei SourceForge eröffnet</title>
		<link>http://www.matthias-lohr.net/189/jnav-projekt-bei-sourceforge-eroffnet?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jnav-projekt-bei-sourceforge-eroffnet</link>
		<comments>http://www.matthias-lohr.net/189/jnav-projekt-bei-sourceforge-eroffnet#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 15:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Lohr</dc:creator>
				<category><![CDATA[jNav]]></category>
		<category><![CDATA[J2ME]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>
		<category><![CDATA[SourceForge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matthias-lohr.net/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem vor einiger Zeit Nav4all den Navigations-Dienst einstellen musste, habe ich angefangen, eine ähnliche Software, basierend auf den OpenStreetMap-Karten zu schreiben. Der Vorteil, den Nav4all hatte, nämlich, dass man auf Handys ohne großen Speicher und durch Java for Mobile Devices (relativ) Geräte-unabhängig ein kostenloses Navigations-System installieren konnte, bietet zur Zeit kein anderes Projekt. So beschloss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem vor einiger Zeit <a href="http://www.nav4all.com/">Nav4all</a> den Navigations-Dienst einstellen musste, habe ich angefangen, eine ähnliche Software, basierend auf den <a href="http://www.openstreetmap.org/">OpenStreetMap</a>-Karten zu schreiben. Der Vorteil, den Nav4all hatte, nämlich, dass man auf Handys ohne großen Speicher und durch Java for Mobile Devices (relativ) Geräte-unabhängig ein kostenloses Navigations-System installieren konnte, bietet zur Zeit kein anderes Projekt. So beschloss ich, diese Lücke zu füllen, schon alleine, weil ich selbst Nav4all sehr oft verwendet hatte.</p>
<p>Inzwischen ist schon einiges an Code verfügbar und bei dem frisch erstellten SourceForge-Projekt <a href="http://sourceforge.net/projects/jnav/">jNav</a> hinterlegt. Wer möchte, ist herzlich eingeladen, mit an jNav zu arbeiten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matthias-lohr.net/189/jnav-projekt-bei-sourceforge-eroffnet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

